Obecní úřad Trnávka
Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávka
vítr | severovýchodní, 2.15 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 61 % |
odpoledne | zataženo 4 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | severní, 2.07 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severovýchodní, 2.51 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 53 % |
Projekty